2.9.2
ADTK avanzado
Resumen
- Organizar objetivo, supuestos y condiciones de uso del metodo.
- Revisar como reglas de actualizacion o criterios de division afectan el comportamiento.
- Usar ejemplos de implementacion para concretar decisiones de ajuste de parametros.
Intuicion #
Vamos a realizar detección de anomalías utilizando Anomaly Detection Toolkit (ADTK). Aplicaremos la detección de anomalías a datos artificiales multidimensionales. Esta vez, trabajaremos con datos de múltiples dimensiones.
Explicacion Detallada #
Vamos a realizar detección de anomalías utilizando Anomaly Detection Toolkit (ADTK). Aplicaremos la detección de anomalías a datos artificiales multidimensionales. Esta vez, trabajaremos con datos de múltiples dimensiones.
| |
| value | value2 | |
|---|---|---|
| timestamp | ||
| 2014-04-01 00:00:00 | 18.090486 | 0.037230 |
| 2014-04-01 00:05:00 | 20.359843 | 1.058643 |
| 2014-04-01 00:10:00 | 21.105470 | 0.141581 |
| 2014-04-01 00:15:00 | 21.151585 | 0.076564 |
| 2014-04-01 00:20:00 | 18.137141 | 0.103122 |
| ... | ... | ... |
| 2014-04-14 23:35:00 | 18.269290 | 0.288071 |
| 2014-04-14 23:40:00 | 19.087351 | 1.207420 |
| 2014-04-14 23:45:00 | 19.594689 | 1.413067 |
| 2014-04-14 23:50:00 | 19.767817 | 1.401750 |
| 2014-04-14 23:55:00 | 20.479156 | 0.939501 |
4032 rows × 2 columns
| |

Comparación de métodos de detección de anomalías #
Realizaremos la detección de anomalías utilizando SeasonalAD. Para otros métodos, consulte Detector.
| |


