7.1.9
企業の財務情報をパース
まとめ
- Morningstarの財務データをPythonでパースし、複数企業の損益計算書を比較する。
- 英語の財務科目を日本語に変換する対訳辞書を構築し、前処理を自動化する。
- seabornの棒グラフで売上高・当期純利益の期間推移をクロスカンパニー比較する。
Pythonで複数の会社の財務データを比較します。ここでは、近い業界にある3つの会社の期ごとの売上と当期純利益の推移を確認します。
このページの日英訳は以下のサイトのものを参考しつつ作成していますが、正確性に欠ける可能性があるのであくまで参考程度にお願い致します。 TOMAコンサルタンツグループ株式会社 海外決算書の科目 英語→日本語簡易対訳 損益計算書編
| |
| |
データを読み込む #
以下の例ではMorningstar, Inc社から提供されているデータを一部引用して使用しています。 このサイトで、指定した企業の財務情報をまとめたcsvファイルを取得します。ここの例ではGolden Ocean Group Ltdなどのデータを使用しています。
※あくまで表示例であり正確性は保証しません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負い兼ねます。
| |
| 月 | 売上 | 収益コスト | 粗利益 | Operating expenses/販売費及び一般管理費 | Operating expenses/その他営業費用 | Operating expenses/営業費用 | Operating expenses/営業利益 | Operating expenses/支払利息 | Operating expenses/Other income (expense) | ... | Operating expenses/当期純利益 from continuing operations | Operating expenses/当期純利益 | Operating expenses/普通株式に係る当期純利益 | Earnings per share/Basic | Earnings per share/Diluted | Weighted average shares outstanding/Basic | Weighted average shares outstanding/Diluted | Weighted average shares outstanding/EBITDA | ticker | Operating expenses/Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-01 | 258 | 313 | -55 | 13 | 2 | 15 | -70 | 42 | -16 | ... | -128 | -128 | -128 | -1.34 | -1.34 | 95 | 95 | -22 | GOGL | NaN |
| 2 | 2017-12-01 | 460 | 400 | 60 | 13 | -4 | 9 | 51 | 57 | 3 | ... | -2 | -2 | -2 | -0.02 | -0.02 | 125 | 125 | 133 | GOGL | NaN |
| 3 | 2018-12-01 | 656 | 499 | 158 | 15 | -3 | 12 | 146 | 73 | 12 | ... | 85 | 85 | 85 | 0.59 | 0.59 | 144 | 144 | 250 | GOGL | NaN |
| 4 | 2019-12-01 | 706 | 590 | 116 | 14 | 1 | 15 | 101 | 57 | -6 | ... | 37 | 37 | 37 | 0.26 | 0.26 | 144 | 144 | 188 | GOGL | NaN |
| 5 | 2020-12-01 | 608 | 564 | 44 | 14 | -3 | 11 | 33 | 45 | -126 | ... | -138 | -138 | -138 | -0.96 | -0.96 | 143 | 143 | 18 | GOGL | NaN |
5 rows × 22 columns
| 月 | Financials/売上 (USD Mil) | Financials/\t売上総利益率 | Financials/営業利益(USD Mil) | Financials/営業利益率 | Financials/純利益(USD Mil) | Financials/EPS (USD) | Financials/配当 (USD) | Financials/配当性向 | Financials/株数 (Mil) | ... | Key Ratios -> Financial Health/負債比率 | Key Ratios -> Efficiency Ratios/Days Sales Outstanding | Key Ratios -> Efficiency Ratios/Days Inventory | Key Ratios -> Efficiency Ratios/Payables Period | Key Ratios -> Efficiency Ratios/Cash Conversion Cycle | Key Ratios -> Efficiency Ratios/売上債権回転率 | Key Ratios -> Efficiency Ratios/棚卸資産回転率 | Key Ratios -> Efficiency Ratios/固定資産回転率 | Key Ratios -> Efficiency Ratios/総資産回転率 | ticker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-12-01 | 95.0 | 68.2 | 38.0 | 40.4 | 33.0 | 6.12 | 9.00 | NaN | 5.0 | ... | 0.42 | 18.79 | 32.12 | 36.01 | 14.89 | 19.43 | 11.36 | 0.21 | 0.18 | GOGL |
| 2 | 2012-12-01 | 37.0 | 38.2 | 10.0 | 26.8 | -53.0 | -10.08 | 5.40 | 488.7 | 5.0 | ... | 0.39 | 48.04 | 39.37 | 26.39 | 61.02 | 7.60 | 9.27 | 0.11 | 0.08 | GOGL |
| 3 | 2013-12-01 | 38.0 | 31.3 | 7.0 | 18.2 | -4.0 | -0.69 | 3.15 | NaN | 6.0 | ... | 0.30 | 26.25 | 20.60 | 19.16 | 27.68 | 13.91 | 17.72 | 0.13 | 0.09 | GOGL |
| 4 | 2014-12-01 | 97.0 | 25.4 | 19.0 | 20.1 | 16.0 | 1.38 | 2.81 | 184.2 | 11.0 | ... | 0.39 | 11.45 | 37.85 | 16.10 | 33.20 | 31.88 | 9.64 | 0.13 | 0.12 | GOGL |
| 5 | 2015-12-01 | 190.0 | -28.6 | -72.0 | -37.6 | -221.0 | -7.30 | NaN | NaN | 30.0 | ... | 0.80 | 11.90 | 21.19 | 5.57 | 27.51 | 30.68 | 17.22 | 0.13 | 0.11 | GOGL |
5 rows × 87 columns
変化を可視化する #
seabornを使ってグラフを作成してみます。
| |
| |

