7.1.11
外れ値
総務省統計局の公開している「家計調査(家計収支編) 時系列データ(二人以上の世帯)」のデータを分析します。
| |
| 消費支出 | 傾向変動 | 傾向変動調整分 | 月 | 季節変動調整分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | |||||
| 2000-01-01 | 105.629546 | 107.639411 | 97.990135 | 1 | 5.539775 |
| 2000-02-01 | 99.161881 | 107.530834 | 91.631047 | 2 | 7.053064 |
| 2000-03-01 | 114.404119 | 107.423056 | 106.981062 | 3 | 7.116344 |
| 2000-04-01 | 114.381944 | 107.316075 | 107.065868 | 4 | 9.897649 |
| 2000-05-01 | 105.269625 | 107.209887 | 98.059738 | 5 | 7.430118 |
| 2000-06-01 | 101.544867 | 107.104489 | 94.440378 | 6 | 7.189765 |
| 2000-07-01 | 111.381122 | 106.999877 | 104.381245 | 7 | 12.401256 |
| 2000-08-01 | 105.756457 | 106.896048 | 98.860409 | 8 | 6.583948 |
| 2000-09-01 | 101.138548 | 106.792998 | 94.345550 | 9 | 5.993986 |
| 2000-10-01 | 105.483531 | 106.690726 | 98.792805 | 10 | 6.125017 |
| |

異常値を検出してみる #
DHI/tsodを用いて異常値を検出してみます。
| |

ピークの点付近にあった出来事 #
2000/12頃 #
日本経済は、2000年10月に(1)景気の山を越え、景気後退局面に入った。その後、2001年を通じて、生産は大幅に減少するとともに、失業率も既往最高水準を更新し、景気は悪化を続けた。(経済財政白書/経済白書 > 平成14年度 年次経済財政報告)
2014/03頃 #
2014年の消費増税時を振り返る データから見えた消費への影響と小売店の対策とは?
2019/10頃 #
2019年10月に消費税率は10%になりました。 | 財務省