7.2.4
ジグザグ
まとめ
- ZigZagインジケーターで株価のトレンド転換点(ピーク・バレー)を自動検出する。
- mplfinanceのローソク足チャートにZigZagラインを重ね、主要なスイングを可視化する。
- peak_valley_pivotsの閾値パラメーターで、検出感度を調整する。
ZigZagをプロットする #
ZigZagライブラリを使用してジグザグをプロットします。株価のデータとしてTORM plc (TRMD)のデータを使用しています。
| |
| Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||
| 2023-02-17 | 32.080002 | 32.669998 | 31.760000 | 32.060001 | 25.389601 | 206600 |
| 2023-02-21 | 32.490002 | 33.250000 | 31.840000 | 32.119999 | 25.437117 | 240900 |
| 2023-02-22 | 32.709999 | 32.759998 | 31.110001 | 31.450001 | 24.906519 | 340400 |
| 2023-02-23 | 33.380001 | 34.639999 | 33.330002 | 34.299999 | 27.163548 | 496600 |
| 2023-02-24 | 34.889999 | 34.965000 | 34.290001 | 34.689999 | 27.472404 | 338000 |
| |
