Python講座 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| イントロダクション | Colab・uv・各 OS でのセットアップ手順。 |
| 基本文法 | 変数・演算子・入出力などの再確認。 |
| 制御構文 | 条件分岐・ループ・例外処理。 |
| データ構造と関数 | リスト/辞書/関数設計/モジュール分割。 |
機械学習 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| 回帰 | 線形回帰、正則化、評価指標。 |
| 分類 | 二値・多値分類アルゴリズム。 |
| 異常検知 | モニタリングと外れ値検知。 |
| クラスタリング | k-means/階層/密度推定。 |
| 次元削減 | PCA・t-SNE・UMAP の使い分け。 |
| アンサンブル | RandomForest・GBDT。 |
| 特徴量選択 | フィルタ/ラッパ/埋め込み手法。 |
| ツリー系モデル | 決定木・RuleFit・SHAP 解釈。 |
データ前処理 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| ハンドブックの使い方 | 進め方と前提。 |
| データ理解・収集 | 生データの探索と設計。 |
| 数値データ処理 | 欠損/外れ値/スケーリング。 |
| カテゴリデータ処理 | エンコードと集約。 |
| テーブル設計 | ワイド/ロング変換、結合レシピ。 |
| 日本語テキスト | 形態素解析とノーマライズ。 |
| 特殊データ | 画像・グラフ・地理系など。 |
| トラブルシューティング | 典型的な落とし穴と対策。 |
モデル評価 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| 回帰評価 | RMSE/MAE/R²。 |
| 分類評価 | ROC、PR、AUC、混同行列。 |
| ランキング評価 | NDCG、MAP。 |
| 距離指標 | コサイン/ユークリッド/DTW。 |
| モデル選択 | 交差検証、情報量基準。 |
| NLP 評価 | BLEU/ROUGE/BERTScore。 |
| LLM 評価 | LLM の自動採点と人手評価。 |
可視化 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ・集計 | 地図/ツリーマップ/サンキー図。 |
| 分布・ばらつき | ヒストグラム、箱ひげ図、KDE。 |
| 棒グラフ | 単純・積み上げ・ウォーターフォール。 |
| 折れ線・トレンド | 複数系列、移動平均、予測バンド。 |
| 散布図・相関 | 基本散布図、ジョイントプロット。 |
| 相関・関係可視化 | 相関ヒートマップ、散布行列。 |
| 高度チャート | ガント、ストリームグラフ、ラグ散布図。 |
| Tips 集 | matplotlib/seaborn の実装メモ。 |
時系列 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| 01 Foundations | 用語・基礎概念。 |
| 02 Visual Diagnostics | グラフによる診断。 |
| 03 Seasonality Patterns | 季節性の分析。 |
| 04 Data Quality | 異常・欠損補正。 |
| 05 Transformations | 変換・安定化。 |
| 06 Classical Models | ARIMA/ETS。 |
| 07 State Space | 状態空間モデル。 |
| 08 Multivariate & Causality | VAR/因果推論。 |
| 09 Tooling | 運用と監視。 |
応用・ドメイン別 #
| セクション名 | 内容 |
|---|---|
| Finance Main | 市場データ分析講座。 |
| Finance NLP | 公開情報の自然言語処理。 |
| Finance Visualization | 金融特化チャート集。 |
| Finance Misc | リサーチノート。 |
| Web アプリ総合案内 | 各フレームワークの比較。 |
| Streamlit / Gradio / Flask / Flask × Vue | 可視化アプリの実装例。 |